| PocketPC and Smartphone Users |
|
|
| Screenshots |
PocketPC QVGA (240x320) Screenshots

Square QVGA (240x240) Screenshots

Smartphone (176x220) Screenshots
|
|
| High Scores in Past 2
Weeks |
| # | name | score | date |
| 1. | 章茹芯 | 51,580,934 | 6/24/2008 |
| 2. | 99th - L00t.ru | 27,852,364 | 6/25/2008 |
| 3. | 章茹芯 | 27,841,719 | 6/23/2008 |
| 4. | 章茹芯 | 24,623,323 | 6/20/2008 |
| 5. | aaa | 21,756,871 | 6/21/2008 |
| 6. | Jaron | 18,991,857 | 6/30/2008 |
| 7. | aaa | 18,518,269 | 6/21/2008 |
| 8. | 章茹芯 | 16,207,259 | 6/25/2008 |
| 9. | 章茹芯 | 13,752,485 | 6/22/2008 |
| 10. | 章茹芯 | 12,236,294 | 6/20/2008 |
| 11. | 贾俊 | 10,625,865 | 6/29/2008 |
| 12. | 薛佳 | 10,400,291 | 7/1/2008 |
| 13. | 薛佳 | 10,104,138 | 7/3/2008 |
| 14. | 贾俊 | 9,787,161 | 6/24/2008 |
| 15. | 99th - L00t.ru | 9,282,853 | 6/22/2008 |
| 16. | Jaron | 7,913,929 | 7/1/2008 |
| 17. | 贾俊 | 7,336,114 | 6/26/2008 |
| 18. | 贾俊 | 6,870,642 | 6/28/2008 |
| 19. | 贾俊 | 6,747,275 | 6/28/2008 |
| 20. | 章茹芯 | 6,345,885 | 6/21/2008 |
|
Click here for more scores |
| Accolades |
CNET Editor's Rating



PocketGear.com
Customer Rating

ComputerActive

|
|